| Titolo | Descrizione | Autore | Data |
| NUTRIZIONE ED IDRATAZIONE NELL’ANZIANO, 22-24 MARZO 2012 MONASTIER DI TREVISO PARK HOTEL VILLA FIORITA | Programma | veneziano | 09/01/2012 |
| MASTER DI II LIVELLO IN “Nutrizione Clinica e Metabolismo” Roma 2012 | Bando di ammissione. | sergiopasto | 19/12/2011 |
| 6th CACHEXIA CONFERENCE-December 8-10, 2011 | Programma e scheda di iscrizione. | sergiopasto | 25/11/2011 |
| XV CONGRESSO NAZIONALE SINPE, Bari 1-2 Dicembre 2011 | Programma | veneziano | 31/10/2011 |
| CORSO RESIDENZIALE SINPE SARDEGNA: LE BASI DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN OSPEDALE E A DOMICILIO | PROGRAMMA | veneziano | 20/04/2011 |
| CORSO RESIDENZIALE SINPE LAZIO: LE BASI DELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE IN OSPEDALE E A DOMICILIO | PROGRAMMA | veneziano | 20/04/2011 |
| Spring Event 2011 "Nutrizione ed Oncologia verso l'integrazione", Milano 25-26 marzo 2011, Palazzo delle Stelline | Programma | veneziano | 02/02/2011 |
| Riunione Monotematica: Farmaconutrizione: dal razionale alle evidenze cliniche. ROMA, 25-27 Novembre 2010 | Programma | veneziano | 18/11/2010 |
| FESIN:GLOSSARIO DI ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA | ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE IN PAROLE | sergiopasto | 17/05/2010 |
| SINPE: CONGRESSO NAZIONALE MONOTEMATICO - ROMA - 25-27 novembre 2010 | Farmaconutrizione: dal razionale alle evidenze cliniche | sergiopasto | 03/05/2010 |
| Oreste Sidoli. Il Wound Care e SACSi. SINPE News- Lug Sett 2008 pp 6-17 _ | IL WOUND CARE APPLICATO ALLA PREVENZIONE ED AL TRATTAMENTO DELLE COMPLICANZE CUTANEE DEGLI ACCESSI NUTRIZIONALI CON PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE SECONDO LO STUDIO ALTERAZIONI CUTANEE
STOMALI (SACS).(Scarica l'articolo). | sergiopasto | 01/03/2010 |
| "NUTRIZIONE E CONTROLLO GLICEMICO" Spring Event SINPE 2010 -TRIESTE, 12-13 Marzo 2010- | PROGRAMMA | sergiopasto | 03/02/2010 |
| Consensus Conference della Società Italiana di NutrizioneArtificiale e Metabolismo (S.I.N.P.E) | Bergamo 27-28 novembre 2009
PROGRAMMA | sergiopasto | 04/11/2009 |
| XIV Congresso Nazionale SINPE - CASERTA - 8-9-10 giugno 2009 | PROGRAMMA | sergiopasto | 08/04/2009 |
| ELEZIONI CONSIGLO DIRETTIVO E PRESIDENTE SINPE - CASERTA 2009 - | Modalità presentazioni candidature: lettera del Segretario Nazionale. | sergiopasto | 06/04/2009 |
| Ministero della Salute-Stati Vegetativi - Nutrizione e Idratazione. | Atto di Indirizzo del 16 Dicembre 2008. | sergiopasto | 18/12/2008 |
| Corriere della Sera:Migliaia come Eluana e l'assistenza è a casa. | Articolo pubblicato sul Corriere della Sera del 19 luglio 2008. | sergiopasto | 19/07/2008 |
| Piano Sanitario della Regione Abruzzo | Piano Sanitario approvato in via definitiva dalla Regione Abruzzo. | sergiopasto | 16/04/2008 |
| IL DIETISTA NELLA NUTRIZIONE ARTIFICIALE | Documento elaborato dal Consiglio Direttivo e dal Gruppo di Lavoro Multidisciplinare della Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo (SINPE).
Il presente documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo SINPE nella seduta del 24-25 settembre 2007 | sergiopasto | 14/04/2008 |
| ESPEN - Home Artificial Nutrition Working Group | A MULTICENTER PROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY ON PREDICTABILITY OF SURVIVAL OF ADVANCED CANCER PATIENTS ON HOME PARENTERAL NUTRITION (HPN):
Invitation letter to investigators HPN-cancer | sergiopasto | 20/11/2007 |
| ESPEN - Home Artificial Nutrition Working Group | A MULTICENTER PROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY ON PREDICTABILITY OF SURVIVAL OF ADVANCED CANCER PATIENTS ON HOME:
PREDICTABILITY OF SURVIVAL. | sergiopasto | 20/11/2007 |
| ESPEN - Home Artificial Nutrition Working Group | A MULTICENTER PROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY ON PREDICTABILITY OF SURVIVAL OF ADVANCED CANCER PATIENTS ON HOME:HPN-cancer-study data scheme.
| sergiopasto | 20/11/2007 |
| XIII Congresso Nazionale della SINPE - Programma Definitivo | | Administrator | 14/11/2007 |
| Riordino del Sistema di Formazione Continua” : Ultime novità Ministeriali. Parte III | | sergiopasto | 28/08/2007 |
| Riordino del Sistema di Formazione Continua” : Ultime novità Ministeriali. Parte II |
| sergiopasto | 28/08/2007 |
|